Sissejuhatus
Xuzhou tasakaalustatud diiseltõstukid paistavad silma energiasäästu, keskkonnakaitse, mugavuse, töökindluse ja ohutuse poolest ning neist saavad maailma parimad tõstukid, mis vastavad teie kõikidele vajadustele.
Toote üksikasjad
Originaal: Jiangsu, Hiina
Sertifikaat: ISO9001 jne.
Hind: läbiräägitav
Maksetähtaeg: T/T, L/C
Tarneaeg: kokkuleppel
Pakkimine: ekspordi standardpakend
Turg: Lähis-Ida/Aafrika/Aasia/Lõuna-Ameerika/Euroopa/Põhja-Ameerika
Garantii: 1 aasta või garantii eksklusiivne leping
MOQ: 1 komplekt

Tehnilised kirjeldused
MUDEL | Üksus | CPC35 | CPC38 | CPC45 | ||
Võimsuse tüüp | Diisel | Diisel | ||||
Nimivõimsus | kg | 3500 | 3800 | 4500 | ||
Laadimiskeskus | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Max.tõstekõrgus | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Vaba tõstekõrgus | mm | 100 | 100 | 170 | ||
Masti kaldenurk (edasi/tagasi) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Eesmine üleulatus | mm | 475 | 475 | 555 | ||
Tagumine üleulatus | mm | 571 | 571 | 540 | ||
Üldmõõtmed | Pikkus (ilma kahvlita) | mm | 2746 | 2746 | 3195 | |
Üldlaius | mm | 1248 | 1248 | 1492 | ||
Masti langetatud kõrgus | mm | 2100 | 2100 | 2340 | ||
Pöörderaadius | mm | 2576 | 2576 | 2930 | ||
koormaga/ilma | Sõidukiirus | Km/h | 18.5/22 | 18.5/22 | 18/19 | |
Tõste kiirus | mm/sek | 470/410 | 470/410 | 470/450 | ||
Max astmelisus | % | 22 | 22 | 22 | ||
Max Pukseerimine (koormaga/ilma) | KN | 20/16 | 20/16 | 26 | ||
Teenuse kaal | kg | 4620 | 4620 | 6550 | ||
Rehv | Esiosa | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | 8.{1}}PR | ||
Tagumine | 6.{1}}PR | 6.{1}}PR | 7.{1}}PR | |||
Turvis | Esiosa | mm | 1000 | 1000 | 1200 | |
Tagumine | mm | 970 | 970 | 1190 | ||
Teljevahe | mm | 1700 | 1700 | 2100 | ||
Kliirens | Mast | mm | 143 | 143 | 160 | |
Raam | mm | 170 | 170 | 190 | ||
Kahvli pikkus (valikuline sobitamine) | mm | 1070-1820, kohandatud | ||||
Iste (valikuline sobitamine) | Nahataoline või ehtne nahk | |||||
Mast (valikuline sobitamine) | m | 3-5 | ||||
Rehv (valikuline sobivus) | Tugev täispuhutav kaherealine rehv | |||||
Kere värv (valikuline sobitamine) | Sinine, punane, kohandatud | |||||
Mootor | Mudel | SDDW (Euro Ⅲ heitestandard) | SDDW (Euro Ⅲ heitestandard) | SD4BMU (Euro Ⅲ heitestandard) | ||
Nimiväljund | kw | 36.8 | 36.8 | 60 | ||
Eelised
1. Uus koormustundlik hüdrauliline roolisüsteem on energiasäästlikum, vähendab süsteemi kuumenemist ja parandab töö efektiivsust.
2. Kõik sõidukid on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, et vähendada keskkonnaohtu.
3. Suuremahuline väljalaske summuti, suure tõhususega sisselaske summuti ja komposiitmootori summuti, kasutades samal ajal täisujuvat käigukasti, parandades oluliselt kogu sõiduki vibratsiooni ja müra.
4. Uus ujuv alumiiniumisulamist hüdrauliline käigukast, millel on suurepärane jõudlus, et vastata erinevatele rasketele koormustingimustele
5. Äsja välja töötatud iste rõhutab istme toestust ja mähistust ning selle saab varustada istmetuvastussüsteemiga suurepärase turvalisuse tagamiseks.
6. Läbimurdeline 3S disainikontseptsioon on kooskõlas uusima disainitrendiga, muutes sõiduki välimuse inimlikumaks.
7. Suurepärane jõudlus energiasäästu, keskkonnakaitse, mugavuse, töökindluse, ohutuse jne valdkonnas ning saada maailma parimaks tõstukiks, mis vastab teie igakülgsetele vajadustele.

Kuum tags: tasakaalustatud diiseltõstuk, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hind

